服務熱線
0510-88588057
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高溫試驗設備系列 > 高溫試驗箱 >高溫試驗箱
簡要描述:用途:WG系列高溫試驗箱產(chǎn)品廣泛應用于航空、航天、信息、電子、儀器儀表等領域,適用于各種電氣元器件、儀器、儀表和原材料、涂鍍層等在高溫環(huán)境條件下進行性能試驗 ,是廠礦企業(yè)、科研院校試驗室理想的試驗設備。
品牌 | 其他品牌 | 換氣率 | 1min~99h可調次/小時 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 溫度波動度 | ±2℃%℃ |
溫度范圍 | 200℃℃ | 工作室尺寸(L×W×H) | 450×450×500mm |
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 最高溫度 | 300 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,交通,汽車 |
用途:WG系列產(chǎn)品廣泛應用于航空、航天、信息、電子、儀器儀表等領域,適用于各種電氣元器件、儀器、儀表和原材料、涂鍍層等在高溫環(huán)境條件下進行性能試驗 ,是廠礦企業(yè)、科研院校試驗室理想的試驗設備。
型號 | AYGW-100 | AYGW-225 | AYGW-500 | AYGW-010 | |||
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |||
外型尺寸D×W×H | 1000×800×1100 | 1050×950×1350 | 1250×1150×1500 | 1550×1350×1600 | |||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | ART+10℃~100℃、B200℃、C300℃、D400℃、E500℃ | |||||
控制精度 | ±1%(滿量程) | ||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃% | ||||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | LED數(shù)顯P·I·D+S·S·R微電腦集成控制器 | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風輪 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過、過電流保護 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz /AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
注:1、“GW”為高溫設備的型號 (A-E標示溫度范圍) |